OPIS IZDELKA
- Štiri smerni 3D TURBO izpih zraka
- Tiho delovanje notranje enote
- Brezžični upravljalnik s tedenskim časovnikom
- Idealna za vgradnjo v Armstrong spuščen strop
- Območje delovanja gretje od -10°C do 24°C (A+) hlajenje od -10°C do 46°C (A++)
- OPCIJA: Wi-Fi vmesnik s povezavo MelCloud
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ELECTRIC ERSF-VM2E | 3.090,00 € | 3.769,80 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERSF-YM9E | 3.430,00 € | 4.184,60 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERSD-VM2E | 2.990,00 € | 3.647,80 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2.
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M25FA2/SUZ-M25VA | 2,5 (1,4-3,2) kW | 6,30/A++ | 3,2 (1,3-4,2) kW | 4,30/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA | 3,5 (0,7-3,9) kW | 6,70/A++ | 4,0 (1,0-5,0) kW | 4,30/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M50FA2/SUZ-M50VA | 5,0 (1,0-5,2) kW | 6,30/A++ | 5,0 (1,3-5,5) kW | 4,20/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M60FA2/SUZ-M60VA | 5,7 (1,5-6,3) kW | 6,20/A++ | 6,4 (1,6-7,3) kW | 4,10/A+ |
Več o napravi in tehnični podatki: MITSUBISHI ELECTRIC HYDROBOX PDF

