SAMSUNG WINDFREE AVANT S2
OPIS IZDELKA
- Tristopenjsko ohlajanje: način Hitro hlajenje, način Razvlaževanje in način Hlajenje WindFree.
- Filter Tri-care sistem s prevleko iz zeolita.
- AI Auto Comfort.
- Upravljanje prek Wi-Fi z glasovnim upravljanjem Samsung SmartThings in Bixby.
- Kompresor s tehnologijo ojačevalnega digitalnega inverterja.
- Opremljeno s komunikacijskim protokolom NASA.
- Neposredno gnani ventilator z BLDC-motorjem.
- Trojna zaščita Protector Plus za zaščito kompresorja, usmerjevalnika in krmilnika pred napetostnimi sunki.
- Združljiv z žičnim daljinskim krmilnikom in s centraliziranim krmilnikom.
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F07C1AWNEU/AR70F07C1AWXEU | 1.129,00 € | 1.377,38 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F07C1ABNEU/AR70F07C1AWXEU | 1.165,00 € | 1.421,30 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F09C1AWNEU/AR70F09C1AWXEU | 1.169,00 € | 1.426,18 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F09C1ABNEU/AR70F09C1AWXEU | 1.209,00 € | 1.474,98 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F12C1AWNEU/AR70F12C1AWXEU | 1,299,00 € | 1.584,78 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F12C1ABNEU/AR70F12C1AWXEU | 1.340,00 € | 1.634,80 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F15C1AWNEU/AR70F15C1AWXEU | 1.649,00 € | 2.011,78 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F18C1AWNEU/AR70F18C1AWXEU | 1.889,00 € | 2.304,58 € | Po ponudbi |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F24C1AWNEU/AR70F24C1AWXEU | 2.489,00 € | 3.036,58 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F07C1AWNEU/AR70F07C1AWXEU | 2,0 (1,0-3,2) kW | 9,0 A+++ | 2,2 (0,7-6,7) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F07C1ABNEU/AR70F07C1AWXEU | 2,0 (1,0-3,2) kW | 9,0 A+++ | 2,2 (0,7-6,7) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F09C1AWNEU/AR70F09C1AWXEU | 2,5 (1,0-3,7) kW | 8,8 A+++ | 3,2 (0,7-7,0) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F09C1ABNEU/AR70F09C1AWXEU | 2,5 (1,0-3,7) kW | 8,8 A+++ | 3,2 (0,7-7,0) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F12C1AWNEU/AR70F12C1AWXEU | 3,5 (1,0-4,6) kW | 8,6 A+++ | 4,0 (0,7-7,2) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 BLACK AR70F12C1ABNEU/AR70F12C1AWXEU | 3,5 (1,0-4,6) kW | 8,6 A+++ | 4,0 (0,7-7,2) kW | 4,8 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F15C1AWNEU/AR70F15C1AWXEU | 4,3 (1,1-5,0) kW | 8,2 A++ | 4,7 (0,9-7,6) kW | 4,6 A++ |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F18C1AWNEU/AR70F18C1AWXEU | 6,0 (1,6-6,7) kW | 7,2 A++ | 6,0 (1,3-8,00) kW | 4,1 A+ |
| SAMSUNG AVANT S2 AR70F24C1AWNEU/AR70F24C1AWXEU | 6,5 (1,4-7,6) kW | 7,0 A++ | 6,9 (1,2-9,7) kW | 4,3 A+ |
Več o napravi in tehnični podatki TOSHIBA DAISEIKAI 9 PREMIUM PDF




Dodaj komentar