Mitsubushi Electric MXZ
OPIS IZDELKA
- Multi-split zunanje enote MXZ s hladivom R32 omogočajo namestitev ene zunanje enote in do 6 notranjih enot
- Izbirate lahko med MSZ-LN, MSZ-EF in MSZ-AY notranjimi enotami
- moč priklopa od 5kW pa do 18kW moči na eno zunanjo enoto
- model VFH in VFHZ za ogrevanje do zunanje temperature -20/-25°C
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| MXZ-2F33VF5 | 1.230,00 € | 1.500,60 € | Po ponudbi |
| MXZ-2F42VF5 | 1.444,00 € | 1.761,68 € | Po ponudbi |
| MXZ-2F53VF5 | 1.575,00 € | 1.921,50 € | Po ponudbi |
| MXZ-2F53VFH5 | 1.857,00 € | 2.265,54 € | Po ponudbi |
| MXZ-2F53VFHZ3 | 2.198,00 € | 2.681,56 € | Po ponudbi |
| MXZ-3F54VF5 | 2.206,00 € | 2.691,32 € | Po ponudbi |
| MXZ-3F68VF5 | 2.661,00 € | 3.246,42 € | Po ponudbi |
| MXZ-4F72VF5 | 3.082,00 € | 3.760,04 € | Po ponudbi |
| MXZ-4F80VF5 | 3.234,00 € | 3.945,48 € | Po ponudbi |
| MXZ-4F83VF3 | 3.403,00 € | 4.151,66 € | Po ponudbi |
| MXZ-4F83VFHZ3 | 3.913,00 € | 4.773,86 € | Po ponudbi |
| MXZ-5F102VF3 | 3.818,00 € | 4.657,96 € | Po ponudbi |
| MXZ-6F120VF3 | 4.563,00 € | 5.566,86 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| MSZ-LN25VG2_W | 658,00 € | 802,37 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN25VG2_R/V/B | 782,00 € | 954,04 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN35VG2_W | 785,00 € | 957,70 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN35VG2_R/V/B | 926,00 € | 1.129,72 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN50VG2_W | 839,00 € | 1.023,58 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN50VG2_R/V/B | 992,00 € | 1.210,24 € | Po ponudbi |
| MSZ-LN60VG2_W | 966,00 € | 1.178,52 € | Po ponudbi |
| MSZ-EF25VGK W/B/S | 582,00 € | 710,04 € | Po ponudbi |
| MSZ-EF35VGK W/B/S | 651,00 € | 794,22 € | Po ponudbi |
| MSZ-AY25VGKP | 478,00 € | 583,16 € | Po ponudbi |
| MSZ-AY35VGKP | 532,00 € | 649,04 € | Po ponudbi |
| MSZ-AY42VGKP | 605,00 € | 738,10 € | Po ponudbi |
| MSZ-AY50VGKP | 649,00 € | 791,78 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | MAKSIMALNA DOVOLJENA SKUPNA MOČ PRIKLOPLJENIH NOTRANJIH NAPRAV [kW] | MAKSIMALNO ŠTEVILO PRIKLOPLJENIH NAPRAV | NAZIVNA MOČ HLAJENJA (T=35°C) [kW] | SEER RAZRED | NAZIVNA MOČ GRETJA (T= +7°C) [kW] | SCOP RAZRED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXZ-2F33VF5 | 5 | 2 | 3,30 | A++ | 4,00 | A+ |
| MXZ-2F42VF5 | 6 | 2 | 4,20 | A+++ | 4,50 | A++ |
| MXZ-2F53VF5 | 7,5 | 2 | 5,30 | A+++ | 6,40 | A++ |
| MXZ-2F53VFH5 | 7,5 | 2 | 5,30 | A+++ | 6,40 | A+ |
| MXZ-2F53VFHZ3 | 7,5 | 2 | 5,30 | A++ | 6,40 | A+ |
| MXZ-3F54VF5 | 10 | 3 | 5,40 | A+++ | 7,00 | A++ |
| MXZ-3F68VF5 | 12 | 3 | 6,80 | A++ | 8,60 | A+ |
| MXZ-4F72VF5 | 12,5 | 4 | 7,20 | A++ | 8,60 | A+ |
| MXZ-4F80VF5 | 12,5 | 4 | 8,00 | A++ | 8,80 | A+ |
| MXZ-4F83VF3 | 14,5 | 4 | 8,30 | A++ | 9,30 | A+ |
| MXZ-4F83VFHZ3 | 14,5 | 4 | 8,30 | A++ | 9,00 | A+ |
| MXZ-5F102VF3 | 17,2 | 5 | 10,20 | A++ | 10,50 | A+ |
| MXZ-6F120VF3 | 18 | 6 | 12,20 | 14,00 |







