PANASONIC ETHEREA
OPIS IZDELKA
– MODEL ELEGANT
– izboljšava vrednosti SEER/SCOP za doseganje vrhunske energijske učinkovitosti
– krilca Aerowing 2.0 za ultimativno udobje
– tehnologija nanoeX za izboljšanje zaščite 24/7
– vgrajen Wi-Fi vmesnik za povezavo preko Panasonicove aplikacije Comfort Cloud
– kompatibilna s asistentom Amazon Alexa
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| PANASONIC KIT-Z20-CKE | 1.142,00 € | 1.393,24 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-Z25-CKE | 1.186,00 € | 1.446,92 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-Z35-CKE | 1.352,00 € | 1.649,44 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-Z42-CKE | 1.697,00 € | 2.070,34 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-Z50-CKE | 2.135,00 € | 2.604,70 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-Z71-CKE | 2.706,00 € | 3.301,32 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ20-CKE | 1.142,00 € | 1.393,24 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ25-CKE | 1.186,00 € | 1.446,92 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ35-CKE | 1.352,00 € | 1.649,44 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ50-CKE | 2.135,00 € | 2.604,70 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ20-CKE-H | 1.142,00 € | 1.393,24 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ25-CKE-H | 1.186,00 € | 1.446,92 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ35-CKE-H | 1.352,00 € | 1.649,44 € | Po ponudbi |
| PANASONIC KIT-XZ42-CKE-H | 1.697,00 € | 2.070,34 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| PANASONIC KIT-Z20-CKE PANASONIC KIT-XZ20-CKE PANASONIC KIT-XZ20-CKE-H | 2,05 (0,75-2,65) kW | 8,10 A++ | 2,80 (0,75-4,00) kW | 4,80 A++ |
| PANASONIC KIT-Z25-CKE PANASONIC KIT-XZ25-CKE PANASONIC KIT-XZ25-CKE-H | 2,50 (0,85-3,50) kW | 9,50 A+++ | 3,40 (0,80-4,80) kW | 5,20 A+++ |
| PANASONIC KIT-Z35-CKE PANASONIC KIT-XZ35-CKE PANASONIC KIT-XZ35-CKE-H | 3,50 (0,85-4,20) kW | 9,50 A+++ | 4,00 (0,80-5,50) kW | 5,20 A+++ |
| PANASONIC KIT-Z42-CKE PANASONIC KIT-XZ42-CKE-H | 4,20 (0,85-5,00) kW | 7,00 A++ | 5,30(0,80-6,80) kW | 4,20 A+ |
| PANASONIC KIT-Z50-CKE PANASONIC KIT-XZ50-CKE | 5,00 (0,98-6,00) kW | 8,50 A+++ | 5,80 (0,98-8,00) kW | 4,80 A++ |
| PANASONIC KIT-Z71-CKE | 7,10 (0,98-8,50) kW | 6,5 A++ | 8,20 (0,98-10,20) | 4,20 A+ |
Več o napravi in tehnični podatki PANASONIC ETHEREA.






Dodaj komentar