DAIKIN EMURA
OPIS IZDELKA
Izredno zlitje dovršenega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracit barvi ali mat kristalno beli barvi. Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in prečiščevanje zraka: ujame alergene, kot so cvetni prah in pršice. Filter odstrani najmanj 99 % cvetnega prahu in pršic. Spletni krmilnik (standardna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije. Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti. Vrednosti sezonske učinkovitosti A+++ pri hlajenju in ogrevanju.
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| DAIKIN FTXJ20AW/RXJ20A BELA | 1.867,00 € | 2.277,74 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ25AS/RXJ25A SREBRNA | 1,925,00 € | 2.348,50 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ25AB/RXJ25A ČRNA | 1.892,00 € | 2.308,24 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ25AW/RXJ25A BELA | 2.115,00 € | 2.,580,30 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ25AS/RXJ25A SREBRNA | 2.162,00 € | 2.637,64 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ25AB/RXJ25A ČRNA | 2.139,00 € | 2.609,58 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ35AW/RXJ35A BELA | 2.361,00 € | 2.880,42 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ35AS/RXJ35A SREBRNA | 2.385,00 € | 2.909,70 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ35AB/RXJ35A ČRNA | 2.376,00 € | 2.898,72 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ42AW/RXJ42A BELA | 2,782,00 € | 3.394,04 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ42AS/RXJ42A SREBRNA | 2.805,00 € | 3.422,10 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ42AB/RXJ42A ČRNA | 2.793,00 € | 3,407,46 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ50AW/RXJ50A BELA | 3.111,00 € | 3.795,42 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ50AS/RXJ50A SREBRNA | 3,134,00 € | 3.823,48 € | PO PONUDBI |
| DAIKIN FTXJ50AB/RXJ50A ČRNA | 3.122,00 € | 3.808,84 € | PO PONUDBI |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| DAIKIN FTXJ25MW/RXJ25M | 2,4(1,3-3,0) kW | 8,74 A+++ | 3,4(1,3-4,5) kW | 5,15 A+++ |
| DAIKIN FTXJ35MW/RXJ35M | 3.5(1,4-3,8) kW | 8,73 A++ | 4,0(1,4-5,0) kW | 5,15 A+++ |
| DAIKIN FTXJ42MW/RXJ42M | 4,2(1,7-5,0) kW | 7,5 A++ | 5,4(1,7-6,0) kW | 4,6 A++ |
| DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M | 4,8(1,7-5,3) kW | 7,33 A++ | 5,8(1,7-6,5) kW | 4,6 A+ |
Več o napravi in tehnični podatki DAIKIN EMURA PDF


Dodaj komentar