OPIS IZDELKA
- Štiri smerni 3D TURBO izpih zraka
- Tiho delovanje notranje enote
- Brezžični upravljalnik s tedenskim časovnikom
- Idealna za vgradnjo v Armstrong spuščen strop
- Območje delovanja gretje od -10°C do 24°C (A+) hlajenje od -10°C do 46°C (A++)
- OPCIJA: Wi-Fi vmesnik s povezavo MelCloud
| MODEL | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV | CENA Z MONTAŽO IN 9,5% DDV |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST20F-VM2E | 5.280,00 € | 6.441,60 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST20F-YM9E | 5.590,00 € | 6.819,80 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST30F-YM9EE | 5.990,00 € | 7.307,80 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST20D-VM2E | 5.130,00 € | 6.258,60 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST20D-YM9E | 5.325,00 € | 6.496,50 € | Po ponudbi |
| MITSUBISHI ELECTRIC ERST30D-YM9EE | 5.915,00 € | 7.216,30 € | Po ponudbi |
Cena z montažo (osnovna montaža) v 9,5% je za stanovanja do 120m2 v hišah do 250m2.
| MODEL | HLADILNA MOČ | SEER/ENERGETSKI R. | GRELNA MOČ | SCOP/ENERGETSKI R. |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M25FA2/SUZ-M25VA | 2,5 (1,4-3,2) kW | 6,30/A++ | 3,2 (1,3-4,2) kW | 4,30/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA | 3,5 (0,7-3,9) kW | 6,70/A++ | 4,0 (1,0-5,0) kW | 4,30/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M50FA2/SUZ-M50VA | 5,0 (1,0-5,2) kW | 6,30/A++ | 5,0 (1,3-5,5) kW | 4,20/A+ |
| MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M60FA2/SUZ-M60VA | 5,7 (1,5-6,3) kW | 6,20/A++ | 6,4 (1,6-7,3) kW | 4,10/A+ |
Več o napravi in tehnični podatki: MITSUBISHI ELECTRIC CYLINDER PDF

